Es folgen die An- und Abfahrtszeiten der Adventsfahrten.
Wir wünschen Ihnen eine Gute Fahrt!
Zuglok: Dampflok 03 2155
Wagenzug: Historischer Schnellzug mit Speisewagen
Besonderheiten: Fahrkarte mit Sitzplatzreservierung
| Weihnachtliche Rundfahrt ab Berlin-Gesundbrunnen (ausverkauft) | |
| Erwachsene: | 29 EUR |
| Kinder (6-14 Jahre): | 14 EUR |
| Familien (2+4): | 75 EUR |
| Fahrplan (vsl.) | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Berlin-Gesundbrunnen: | 08:58 Uhr | 10:33 Uhr |
| Adventsexpress nach Potsdam | |
| Erwachsene: | 39 EUR |
| Kinder (6-14 Jahre): | 19 EUR |
| Familien (2+4): | 99 EUR |
| Fahrplan (vsl.) | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Berlin-Schöneweide: | Kein Halt! | 19:31 Uhr |
| Berlin-Lichtenberg: | Kein Halt! Uhr | 19:13 Uhr |
| Berlin-Gesundbrunnen: | 11:31 Uhr | 18:33 Uhr |
| Potsdam Hbf.: | 13:25 Uhr | 18:05 Uhr |
| Adventsfahrten durch Berlin und die Mittelmark | |
| Erwachsene: | 29 EUR |
| Kinder (6-14 Jahre): | 14 EUR |
| Familien (2+4): | 75 EUR |
| Fahrplan (vsl.) | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Potsdam Hbf.: | 15:09 Uhr | 17:26 Uhr |